June 4th – 2010
Karlar – 1 . Flokkur – 3,5 km – 26 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Sandi Kmetic | 20:35 | |
Gísli Örn Bragason | 20:50 | |
Frode Konst | 20:50 | |
Baldur Árnason | 23:29 | |
Guðmundur Finnbogason | 30:11 | |
Ásgeir Björnsson | 31:18 | |
Salvar Geir Guðgeirsson | 32:45 |
Karlar – 2 . Flokkur – 3,5 km – 24 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Gísli Jónsson | 22:45 | |
Guðmundur Hafsteinsson | 33:30 | |
Guðmundur Sigtryggsson | 33;40 | Vantar póst 23 |
Konur – 2 . Flokkur – 3,0 km – 24 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Eneja Osterman | 18:59 | |
Agne Zegypté | 26:32 | |
Rakel Eva Gunnarsdóttir | 28:54 | |
Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | 29:31 | |
Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir | 31:06 | |
Sigríður Magnúsdóttir | 36:17 |
Karlar – 3 . Flokkur – 2,9 km – 26 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Peo Bengtsson | 25:37 | |
Guðmundur Freyr Kristbergsson | 32:31 | |
35:39 | ||
Björn R. Bernsten | 35:48 |
Konur – 2 . Flokkur – 2,9 km – 26 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Ingveldur Ævarsdóttir | 30:25 | |
Jóhanna Kristín Andrésdóttir | 36:35 | Vantar póst 22 |
June 5th – 2010
1. flokkur – 8,5 km – 28 póstar Kort/Map
Nafn | Tími | ATH |
Frode Konst | 1:26:43 | |
Gísli Örn Bragason | 1:29:36 | Íslandsmeistari |
Eneja Osterman | 1:33:26 | |
Sandi Kmetic | 1:34:06 | |
Baldur Árnason | 2:46:22 | |
Ásgeir Björnsson | 3:32:59 | |
Árni Guðlaugsson | 02:35:35 | vantar póst 18-28 |
Karlar – 2. Flokkur – 5,0 km – 18 póstar Kort/Map
Nafn | Tími | ATH |
Fjölnir Guðmundsson | 1:23:26 | Íslandsmeistari |
Guðmundur R. Sigtryggsson | 1:32:27 | |
Ólafur E. Sigurjónsson | 1:33:27 | |
Gísli Jónsson | 1:51:01 | |
Guðmundur Hafsteinsson | 2:05:44 |
Konur – 2. Flokkur – 5,0 km – 18 póstar Kort/Map
Nafn | Tími | ATH |
Annelise MacLassen | 1:50:08 | |
Rakel Eva Gunnarsdóttir | 1:59:04 | Íslandsmeistari |
Hrefna Katrín Guðmundsdóttir | 3:03:34 | |
Agne Zegypté | 1:51:46 | Vantar 3, 13, 14, 15, 17 |
Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir | 1:20:00 | Vantar póst 4 – 18 |
Karlar – 3. Flokkur – 4,1 km – 14 póstar Kort/Map
Nafn | Tími | ATH |
Peo Bengtsson | 1:00:01 | |
Björn R. Bernisten | 1:33:04 | |
Salvar Geir Guðgeirsson | 1:42:48 | Íslandsmeistari |
Konur – 3. Flokkur – 4,1 km – 14 póstar Kort/Map
Nafn | Tími | ATH |
Sigríður Magnúsdóttir | 2:08:58 | Íslandsmeistari |